多肽化学修饰与标记
ziyuBio offers hundreds of peptide modifications to meet your custom peptide needs. These peptide modifications can be used to create synthetic peptide with the exact conformation or characteristics needed for specific applications. Large numbers of modified amino acids are focus on post-translation modification (PTM) that naturally occur in vivo, while others are pharmacologically modified or stable isotope labeled. Additionally, tags, protein or oligonucleotides can be chemically conjugated to these peptides through ziyuBio. With many years of experience in providing modified peptide synthesis, we are your best choice for producing custom modified peptides on time and on budget. Our peptide modification services include but are not limited to the following:
■ Fluorophores and Quenchers: Emitting and Quenching dyes for FRET and other dyes
■ Attachment Chemistry: Linkers, Spacers and Polyethylene Glycol (PEG) modifications
■ Unnatural Amino Acids: D-stereoisomers, Unnatural and special amino acids
■ Post-translational Modifications (PTMs): Myristoylation, Palmitoylation, Glycosylation, Phosphorylation, Citrullination, Methylation, Succinylation
■ Isotopically Labeled (heavy) Amino Acids: Carbon 13 (C13), Nitrogen 15 (N15) and Deuterium (H2)
■ Immunogen Conjugation: Carrier protein conjugates, Lipids and Nucleic acids
■ Specialty Peptides: Stapled peptides, Cyclization, Dimerization and many others
■ Miscellaneous Modifications: Biotinylation, Carboxymethylation (CAM), Protecting group, Bioconjugation
All custom peptide synthesis and modification services includes:
■ HPLC Analysis
■ MALDI-TOF Mass Spectrometry
■ Certificate of Analyses
■ *Optional services: Amino acid Analysis and Sequencing
N-Terminus Modifications | ||
Acetylation | Palmitoylation | Steroylation |
Formylation | Succinylation | Biotin (short or long chain) |
Fatty acid | Benzyloxycarbonyl | Fluorescent Dye Labeling |
Myristoylation | Dinitrophenyl | Dabcyl, Dabsyl, Dansyl |
Cinnamoylation | N-Methyl | DOTA & DTPA (metal Chelators) |
Internal Modificaitons | ||
Biotin | Dabcyl, Dabsy, Dansyl | Disulfide Cyclization |
Fluorescein | Phosphorylation |
|
C-Terminal Modifications | ||
Amidation | p-Nitroanilide | AMC (for fluorogenic substrates) |
EDANS | Ester (methyl, ethyl ) | Hydrazide |
Peptide Aldehydes | Substituted Amide | Thiol Esters |
Branched MAP Peptide |
|
|
Specialty Peptide Synthesis | ||
Stapled Constrained Peptides | ||
Unusual Amino Acids | PEGylation | Side-Chain Linked (β-Asp, γ-Glu, ε-Lys) |
Glycosylation | ||
|
This is not an exhaustive list and we will be pleased to discuss the synthesis of any modified peptide you require.
多肽修饰价格对照表
种类 | 修饰名称 | 价格(RMB) | ||
N端修饰或标记 | 5mg | 10mg | 20mg | |
乙酰化(Acetylation) | 免费 | 免费 | 免费 | |
脂肪酸(Pal, Myr) | 500 | 600 | 800 | |
N端生物素标记(Biotin) | 500 | 600 | 800 | |
N-FITC (Abs/Em=494/519nm) | 700 | 900 | 1100 | |
罗丹明B标记(Abs/Em=552/588nm) | 700 | 900 | 1100 | |
N-5-FAM (Abs/Em=494/518nm) | 900 | 1100 | 1300 | |
DNP修饰
(Abs=348nm) | 900 | 1100 | 1300 | |
丹磺酰氯(dansyl
chloride,DNS) | 900 | 1100 | 1300 | |
C端修饰或标记 | 酰胺化(Amidation,C-termainal) | 免费 | 免费 | 免费 |
Biotin(赖氨酸侧链连接) | 1100 | 1300 | 1500 | |
C-FITC(赖氨酸侧链连接) | 1100 | 1350 | 1500 | |
AMC (Abs/Em=360/405nm) | 1100 | 1300 | 1500 | |
pNA(pNitroanilide) | 900 | 1100 | 1300 | |
蛋白载体偶联 | KLH(Keyholelimpetlleiiiocyanin,匙孔血蓝蛋白) | 700 | 900 | 1100 |
BSA(Bovine serum albunin ,牛血清白蛋白) | 700 | 900 | 1100 | |
OVA(ovalbumin,卵清白蛋) | 700 | 900 | 1100 | |
磷酸化 | Ser磷酸化(Phosphorylation-Serine) | 800 | 1000 | 1200 |
Thr磷酸化(Phosphorylation-Threonine) | 800 | 1000 | 1200 | |
Tyr磷酸化(Phosphorylation-Tyrosine) | 800 | 1000 | 1200 | |
环肽 | 环化修饰(N-端和C-端首尾成环、Lys和Asp或Glu环化等) | 900 | 1100 | 1300 |
二硫键环化(S-S) | 800 | 1000 | 1200 | |
糖基化 | Ser糖基化(D-GalNAC-glycosylated-Serine) | 600 | 800 | 1000 |
Thr糖基化(D-GalNAC-glycosylated-Threonine) | 600 | 800 | 1000 | |
Tyr糖基化(D-GalNAC-glycosylated-Tyrosine) | 600 | 800 | 1000 | |
Asp糖基化(D-GalNAC-glycosylated-Asparagine) | 600 | 800 | 1000 | |
复合抗原肽(MAPs) | 4 支链 MAPs抗原肽 | 700 | 900 | 1100 |
8 支链 MAPs抗原肽 | 700 | 900 | 1100 | |
特殊氨基酸 | D-amino acids | ×2AA | ×2AA | ×2AA |
Cit,Aib,Abu,Ahx | ×3AA | ×3AA | ×3AA | |
Lys(Ac) | ×2AA | ×2AA | ×2AA | |
Lys(Me), Lys(Me2), Lys(Me3) | 1400 | 1800 | 2000 |
说明:
1) 上表未列出修饰项目欢迎在线或来电咨询
2) 多肽总价格=裸肽(即无任何修饰)价格+修饰价格